| Burst (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Dress Size | Burst Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 81.3 - 86.4 | 58.4 - 63.5 | 86.4 - 91.4 | 5 - 7 | A - B |
| Medium | 86.4 - 91.4 | 63.5 - 68.6 | 91.4 - 96.5 | 6 - 11 | B - C |
| Large | 91.4 - 96.5 | 68.6 - 73.7 | 96.5 - 101.6 | 12 - 14 | C |
| Small / Medium | 81.3 - 91.4 | 58.4 - 68.6 | 86.4 - 96.5 | 5 - 8 | A - B |
| Medium / Large | 86.4 - 96.5 | 63.5 - 73.7 | 91.4 - 101.6 | 6 - 14 | B - C |
| One size | 81.3 - 96.5 | 68.6 - 73.7 | 96.5 - 101.6 | 12 - 14 | A - C |
| Plus Size | 91.4 - 96.5 | 68.6 - 73.7 | 96.5 - 101.6 | 12 - 14 | C - D |
| Lady Measurement Conversion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korean | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |||
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| SS,XS | S | M | L | LL, XL | XXL, 3L | 4L | 5L | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | ||
| UK | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |||
| Europe | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | |
| China | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 | |||
| 84-86 | 88-90 | 167-172 | 92-96 | 98-102 | ||||
| Measurement References | ||||||||
| Bust (cm) | 81-83 | 83-89 | 89-96s | 96-103 | 103-107 | 170-176 | ||
| Waist (cm) | 61-63 | 63-68 | 68-75 | 75-81 | 81-86 | 170-176 | ||
| Hip (cm) | 86-89 | 89-92 | 92-99 | |||||
| For Tops, Bottoms & Shorts (cm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L |
| Bust | 86-94 | 93-101 | 100-108 | 107-115 | 114-122 | 121-129 | 128-136 | 135-143 | 142-150 | 149-157 |
| Waist | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 |
| Hip | 92-100 | 97-105 | 102-110 | 107-115 | 112-120 | 117-125 | 122-130 | 127-135 | 133-141 | 138-146 |
| For Suits & Jackets (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Burst | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Bust (Plus-size) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Waist (Plus-size) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 | 122 |
| Hip (Plus-size) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| For Skirts & Pants (cm) - Extra Wide Sizes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 106 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 122 | 130 | 138 |
| Waist | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 106 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 122 | 130 | 138 |
| Hip (Standard) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 111 | 113 | 116 | 115 | 117 | 120 | 119 | 121 | 124 | 128 | 132 |
| EW (Extra Wide) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 114 | 113 | 115 | 118 | 117 | 119 | 122 | 121 | 123 | 126 | 130 | 134 |
| Hip 2W (Double Wide) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 115 | 117 | 120 | 119 | 121 | 124 | 123 | 125 | 128 | 132 | 136 |
| 3W (Triple Wide) | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 119 | 118 | 120 | 123 | 122 | 124 | 127 | 126 | 128 | 131 | 135 | 139 |
| Men's Clothing Size Reference Tables | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | ||||
| Korea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| France | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
| Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
| Japan | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S | M | L | LL,XL | ||||||
| Measurement References | |||||||||
| Chest (cm) | 72-79 | 79-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-109 | 109-115 | ||
| Waist (cm) | 63-70 | 70-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | ||
| Height (cm) | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | ||
| Chest (inch) | 28-31 | 32-34 | 35-36 | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | ||
| Waist (inch) | 24-27.5 | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | ||
| Height (inch) | 61-65 | 61-65 | 65-69 | 65-69 | 69-73 | 69-73 | 69-73 | ||
| US | Europe | UK | Australia | Mexico | Japan | Korea(mm) | China | Inches | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 1.5 | 2.5 | - | 20 | 200 | 34 | 8.3 | 21 |
| 4.5 | 34.5 | 2 | 3 | - | 20.5 | 205 | 35 | 8.5 | 21.5 |
| 5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 210 | 35.5 | 9 | 22.8 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 4 | - | 21.5 | 215 | 36 | 9.125 | 23.1 |
| 6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 220 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22.5 | 225 | 37.5 | 9.375 | 23.81 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 230 | 38 | 9.5 | 24.13 |
| 7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 | 235 | 39 | 9.625 | 24.45 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 240 | 39.5 | 9.75 | 24.77 |
| 8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 | 245 | 40 | 9.875 | 25.08 |
| 9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 250 | 41 | 10 | 25.4 |
| 9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 | 255 | 41.5 | 10.125 | 25.72 |
| 10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 260 | 42 | 10.25 | 26.04 |
| 10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 270 | 43 | 10.375 | 26.34 |
| 12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 280 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
| 13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 | 290 | 46 | 11 | 27.9 |
| 14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 | 300 | 47 | 11.25 | 28.6 |
| 15.5 | 48.5 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 310 | 49 | 11.5 | 29.2 |
| US | Europe | UK | Australia | Mexico | Japan | Korea(mm) | China | Inches | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 35 | 2 | 2 | - | 20 | 200 | 33 | 8.750 | 22.22 |
| 3 | 35.5 | 2.3 | 2.3 | - | 21 | 210 | 34 | 8.875 | 22.54 |
| 3.5 | 36 | 3 | 3 | - | 22 | 220 | 35 | 9 | 22.86 |
| 4 | 36.5 | 3.5 | 3.5 | - | 22.5 | 225 | 36 | 9.125 | 23.18 |
| 4.5 | 37 | 4 | 4 | - | 23 | 230 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | - | 23.5 | 235 | 38 | 9.375 | 23.81 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | - | 23.5 | 235 | 38 | 9.375 | 23.81 |
| 5.5 | 38 | 5 | 5 | 4.5 | 24 | 240 | 39 | 9.5 | 24.13 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24.5 | 245 | 39.5 | 9.625 | 24.45 |
| 6.5 | 39 | 6 | 6 | 6 | 25.5 | 255 | 41 | 9.875 | 25.08 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 6.5 | 26 | 260 | - | 10 | 25.40 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 7 | 26.5 | 265 | 42 | 10.125 | 25.72 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 7.5 | 27 | 270 | 43 | 10.25 | 26.04 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 8 | 27.5 | 275 | 43.5 | 10.375 | 26.34 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 8.5 | 28 | 280 | 44 | 10.5 | 26.68 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 9 | 28.5 | 285 | 44.5 | 10.625 | 26.98 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 9.5 | 29 | 290 | 45 | 10.75 | 27.30 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 10 | 29.5 | 295 | 46 | 10.875 | 27.62 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 10.5 | 30 | 300 | - | 11 | 27.98 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 11 | 30.5 | 305 | 47 | 11.125 | 28.26 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 11.5 | 31 | 310 | 47.5 | 11.25 | 28.58 |
| 13 | 47 | 12.5 | 12.5 | 12 | 31.5 | 315 | 48 | 11.375 | 28.90 |
| 13.5 | 47.5 | 13 | 13 | 12.5 | 32 | 320 | - | 11.5 | 29.22 |
| 14 | 48.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 32.5 | 325 | - | 11.625 | 29.54 |
| 14.5 | 49 | 14 | 14 | 13.5 | 33 | 330 | - | 11.750 | 29.86 |
| 15.5 | 50 | 15 | 15 | 14.5 | 34 | 340 | - | 12 | 30.48 |
| 16.5 | 51 | 16 | 16 | 15.5 | 35 | 350 | - | 12.25 | 31.12 |
| Age(Recommended) | 0-3 months | 4-6 months | 7-10 months | 10-12 months | 1-2 years | 2-3 years | 4-6 years | 6-7 years | 8-9 years | 10-11 years | 12-13 years | 14-15 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan / China | 5060 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Ref. Kid Height in CM | 45-5555-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
|
US |
UK |
AUS/NZ |
|
EU/JAP |
B/E/F |
I/CZ * |